Séniors Filles 1
Composition
SF1 en NF3
N° | NOM | PRENOM | POSTE | N° licence | Type |
4 | BAYON | Salomé | 1-2 | VT951238 | JC1 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | BAILLY | Gaëlle | 2-3 | VT970456 | JC |
8 | FARGEOT | Céline | 1 | VT840353 | JC |
9 | ANDRE | Mélissa | 4 | BC996034 | JC |
10 | BEURGAUD | Alexandra | 2 | VT900657 | JC1 |
11 | POMMIER | Stéphanie | 3-4 | VT760753 | JC |
12 | BINDA | Marion | 5 | VT900073 | JC1 |
13 | BENCHICKH | Inès | 2-3 | VT920849 | JC |
14 | N’GAYO L’JAIC | Sanéla | 5 | VT822981 | JC |
15 | PERRIER | Clotilde | 1 | BC000173 | JC |
ENTRAINEURS | KLOTZ | Jonathan | COACH | VT852610 BE |
MARCILLY | Patrick | COACH ADJOINT | VT610159 ER |
MAILLOTS | DOMICILE | VIOLET |
EXTERIEUR | BLANC |
Les SF1 ont repris les chemins du parquet du Mail le lundi 22 Août.
BC CHENOVE NF3 : Cap vers le SUD
La FFBB a communiqué les poules de championnat : surprise pour l’équipe féminine du BCC, l’EST n’est plus au rendez-vous, le BCC change de poule géographique et se mesurera avec les équipes de la région Rhône Alpes et Franche-Comté Bourgogne, soit avec 10 équipes nouvelles, seule la formation Seurroise restera avec les chenevelières pour le DERBY Côte d’Orien qui se jouera la dernière journée de championnat.
1 équipe Côte d’Orienne (AG Seurre).
1 équipe Jurassienne (AL Lons le Saunier).
2 équipes de la Saône et Loire (BC Chalon, BB Charnay 2).
3 équipes de l’Isère (BC Voiron 2, AS Tullins Fures, BC La Tronche Meylan 2).
2 équipes de la Loire (CRAP Veauche, ULR St Rambert).
1 équipe Lyonnaise (AL Vénissieux Parilly).
CLUB | Classement 2015-16 | Département |
AS TULLINS FURES | NF3 H 3ème | Isère (38210) |
ES EPAGNY METZ TESSY | NF3 H 5ème | Haute Savoie (74370) |
BC CHALON | NF3 H 2ème | Saône et Loire (71100) |
CRAP VEAUCHE | NF3 H 1ère | Loire (42340) |
ULR ST RAMBERT | Région 2ème | Loire (42570) |
BB CHARNAY 2 | NF3 H 7ème | Saône et Loire (71850) |
BASKET CLUB DE CHENOVE | NF3 G 4ème | Côte-d’Or (21300) |
BC LA TRONCHE MEYLAN 2 | NF3 H 8ème | Isère (38700) |
AVANT GARDE SEURROISE | NF3 G 8ème | Côte-d’Or (21250) |
BC VOIRON 2 | Région 1ère | Isère (38500) |
AL LONS LE SAUNIER | NF3 H 6ème | Jura (39000) |
AL VENISSIEUX PARILLY | NF3 A | Rhône (69200) |
Une poule qui s’annonce très difficile avec les 2 premières de la saison précédente qui n’ont pu accéder en NF2 lors des play-off (battues par le CSLD et Vosges Nord), 2 équipes qui descendent de NF2 et qui comptent faire un passage éclair en NF3. Enfin, Une poule difficile où les promos de la région lyonnaise ont les dents longues.
Un important défi attend les jeunes chenevelières pour cette nouvelle saison.
Calendriers des matchs
ALLER | D | 25/09/16 | 15h30 | St Rambert ULR |
D | 02/10/16 | 15h30 | @La tronche Meylan | |
D | 09/10/16 | 15h30 | Pays Voironnais BC 2 | |
D | 16/10/16 | 15h30 | @AL Venissieux Parilly | |
D | 30/10/16 | 15h30 | ES Epagny Metz Tessy | |
D | 06/11/16 | 15h30 | @Veauche CRAP | |
D | 13/11/16 | 15h30 | @Charnay Basket Sud 2 | |
D | 27/11/16 | 15h30 | AL Lons le Saunier | |
D | 04/12/16 | 15h30 | Chalon BC | |
S | 10/12/16 | 20h30 | @AS Tullins Fures | |
D | 15/01/17 | 15h30 | AG Seurre | |
RETOUR | D | 22/01/17 | 15h30 | @St Rambert ULR |
D | 29/01/17 | 15h30 | La tronche Meylan | |
D | 05/02/17 | 15h30 | @Pays Voironnais BC 2 | |
D | 12/02/17 | 15h30 | AL Venissieux Parilly | |
D | 26/02/17 | 15h30 | @ES Epagny Metz Tessy | |
D | 05/03/17 | 15h30 | Veauche CRAP | |
D | 12/03/17 | 15h30 | Charnay Basket Sud 2 | |
D | 19/03/17 | 15h30 | @AL Lons le Saunier | |
D | 02/04/17 | 15h30 | @Chalon BC | |
S | 08/04/17 | 20h | AS Tullins Fures | |
D | 16/04/17 | 15h30 | @AG Seurre |
La saison passée l’objectif était de se maintenir dans la division NF3 et nous sommes passés tout près de jouer les play-offs. Les ambitions sont donc devenues plus importantes cette année avec l’objectif de participer à ces play-offs. Pour réaliser ce projet, le groupe devra se montrer encore plus travailleur, soudé et constant. C’est un championnat qui réserve beaucoup de surprises mais qui reste largement à notre portée.
La majorité du groupe était déjà présent la saison passée : Clotilde Perrier, Melissa André, Gaëlle Bailly, Inès Benchickh, ainsi que le noyau d’expérience Stéphanie Pommier, Sanéla N’Gayo L’Jaïc et Céline Fargeot. De plus, sont venues se rajouter Salomé Bayon de Charnay les Mâcon, Marion Binda et Alexandra Beurgaud toutes 2 de Saint
Apollinaire. C’est donc une équipe plus complète et plus expérimentée qui devra utiliser tout son talent en réponse aux encouragements de ses supporters.
Jonathan